| Datum | Kommen | Gehen | HO | Dauer ohne Mittag | Kommentar | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11. | 07:40 | 16:40 | 8,25 | |||
| 03.11. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | |||
| 29.10. | 07:15 | 16:30 | 8,50 | |||
| 28.10. | 07:20 | 16:30 | 8,42 | |||
| 27.10. | 07:15 | 16:30 | 8,50 | |||
| 24.10. | 08:00 | 15:00 | 6,25 | |||
| 23.10. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 22.10. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | |||
| 21.10. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 20.10. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | |||
| 17.10. | 07:50 | 16:30 | 7,92 | |||
| 16.10. | 08:20 | 16:30 | 7,42 | PMA Focus | ||
| 15.10. | 08:00 | 17:30 | 8,75 | |||
| 14.10. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 13.10. | 07:50 | 17:15 | 8,67 | |||
| 10.10. | 07:40 | 17:00 | 8,58 | |||
| 09.10. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 08.10. | 07:50 | 16:30 | 7,92 | |||
| 07.10. | 07:20 | 16:30 | 8,42 | |||
| 06.10. | 08:00 | 18:00 | 9,25 | Haas | ||
| 03.10. | 08:00 | 16:30 | 7,75 | |||
| 02.10. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | Krankheitsbedingt HO | ||
| 01.10. | 07:45 | 16:30 | 8,00 | Krankheitsbedingt HO | ||
| 30.09. | 07:45 | 17:30 | 9,00 | |||
| 29.09. | 07:45 | 17:00 | 8,50 | Halbwegs krank | ||
| 26.09. | 08:00 | 14:00 | 5,25 | Pfeffel | ||
| 25.09. | 07:45 | 17:00 | 8,50 | |||
| 24.09. | 07:50 | 16:30 | 7,92 | |||
| 23.09. | 07:45 | 17:00 | 8,50 | |||
| 22.09. | 07:40 | 16:30 | 8,08 | |||
| 19.09. | 08:00 | 15:30 | 6,75 | |||
| 18.09. | 08:00 | 21:15 | 12,50 | Rückflug v Stuttgart | ||
| 17.09. | 06:45 | 17:20 | 9,83 | |||
| 16.09. | 08:10 | 16:40 | 7,75 | |||
| 15.09. | 07:45 | 16:15 | 7,75 | Tag des PMA-Vortrags | ||
| 12.09. | 08:00 | 15:30 | 6,75 | |||
| 11.09. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 10.09. | 07:50 | 16:40 | 8,08 | |||
| 09.09. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 08.09. | 07:30 | 16:30 | 8,25 | |||
| 05.09. | 07:50 | 15:30 | 6,92 | RVM Geb | ||
| 04.09. | 07:30 | 16:50 | 8,58 | |||
| 03.09. | 07:45 | 16:15 | 7,75 | Früher heim wg KG-EST | ||
| 02.09. | 07:45 | 17:00 | 8,50 | |||
| 01.09. | 08:10 | 17:10 | 8,25 | |||
| 29.08. | 08:20 | 15:45 | 6,67 | |||
| 28.08. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | |||
| 27.08. | 07:50 | 16:40 | 8,08 | |||
| 26.08. | 07:25 | 17:30 | 9,33 | |||
| 25.08. | 07:50 | 16:30 | 7,92 | |||
| 22.08. | 08:00 | 15:00 | 6,25 | |||
| 21.08. | 07:45 | 16:30 | 8,00 | |||
| 20.08. | 07:40 | 17:30 | 9,08 | |||
| 14.08. | 07:40 | 17:00 | 8,58 | |||
| 13.08. | 07:50 | 17:30 | 8,92 | |||
| 12.08. | 07:30 | 17:45 | 9,50 | |||
| 11.08. | 07:30 | 17:20 | 9,08 | |||
| 05.08. | 08:00 | 17:20 | 8,58 | |||
| 04.08. | 07:45 | 17:10 | 8,67 | |||
| 01.08. | 08:00 | 15:30 | 6,75 | |||
| 31.07. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 30.07. | 07:50 | 16:40 | 8,08 | |||
| 29.07. | 07:30 | 16:45 | 8,50 | LP@SW | ||
| 28.07. | 07:45 | 17:35 | 9,08 | |||
| 25.07. | 07:45 | 16:30 | 8,00 | |||
| 24.07. | 08:00 | 16:30 | 7,75 | Faber | ||
| 23.07. | 08:15 | 17:15 | 8,25 | WS@Trab | ||
| 22.07. | 07:50 | 18:00 | 9,42 | Krokodü | ||
| 21.07. | 07:40 | 16:45 | 8,33 | Früher weg wg Spengler | ||
| 18.07. | 07:50 | 15:45 | 7,17 | |||
| 17.07. | 07:50 | 17:15 | 8,67 | |||
| 16.07. | 07:50 | 16:30 | 7,92 | |||
| 15.07. | 07:50 | 17:20 | 8,75 | |||
| 14.07. | 07:45 | 16:15 | 7,75 | HO-Tage-Wechsel da N. krank | ||
| 12.07. | 10:23 | 19:19 | 8,18 | Random Kommentar 11 | ||
| 11.07. | 07:30 | 15:15 | 7,00 | |||
| 10.07. | 07:45 | 17:00 | 8,50 | |||
| 10.07. | 10:10 | 20:05 | 9,17 | Random Kommentar 43 | ||
| 09.07. | 07:30 | 17:10 | 8,92 | |||
| 09.07. | 09:57 | 19:19 | 8,62 | Random Kommentar 46 | ||
| 03.07. | 07:45 | 17:30 | 9,00 | |||
| 02.07. | 07:45 | 16:50 | 8,33 | |||
| 01.07. | 07:45 | 16:30 | 8,00 | |||
| 30.06. | 08:00 | 16:45 | 8,00 | |||
| 27.06. | 07:50 | 15:30 | 6,92 | |||
| 26.06. | 07:50 | 17:10 | 8,58 | |||
| 25.06. | 07:45 | 17:00 | 8,50 | |||
| 24.06. | 07:40 | 17:00 | 8,58 | |||
| 24.06. | 07:03 | 20:13 | 12,42 | Random Kommentar 26 | ||
| 23.06. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 18.06. | 07:40 | 15:00 | 6,58 | Ab 15h weg f Schulfest | ||
| 17.06. | 07:40 | 17:10 | 8,75 | |||
| 16.06. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 13.06. | 08:10 | 15:30 | 6,58 | |||
| 12.06. | 07:45 | 16:30 | 8,00 | CS SF | ||
| 11.06. | 07:40 | 16:30 | 8,08 | |||
| 10.06. | 07:45 | 17:00 | 8,50 | |||
| 09.06. | 07:15 | 08:00 | 0,75 | FEIERTAG | ||
| 06.06. | 08:00 | 16:00 | 7,25 | |||
| 05.06. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | |||
| 04.06. | 07:35 | 17:10 | 8,83 | |||
| 03.06. | 07:55 | 17:00 | 8,33 | |||
| 02.06. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | Schw | ||
| 28.05. | 06:50 | 16:00 | 8,42 | GüPr | ||
| 27.05. | 07:50 | 16:00 | 7,42 | Krippenfest | ||
| 26.05. | 07:50 | 17:15 | 8,67 | |||
| 26.05. | 07:39 | 20:09 | 11,75 | Random Kommentar 82 | ||
| 23.05. | 08:00 | 16:15 | 7,50 | |||
| 22.05. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | |||
| 21.05. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 20.05. | 07:50 | 16:30 | 7,92 | |||
| 19.05. | 07:40 | 16:50 | 8,42 | GTS, WS | ||
| 16.05. | 07:50 | 16:00 | 7,42 | |||
| 15.05. | 07:45 | 19:15 | 10,75 | 11. Stock Event | ||
| 14.05. | 07:45 | 17:00 | 8,50 | |||
| 13.05. | 07:45 | 17:00 | 8,50 | 1. GTS | ||
| 12.05. | 07:50 | 16:50 | 8,25 | 16h JB | ||
| 09.05. | 08:00 | 15:30 | 6,75 | |||
| 08.05. | 07:45 | 17:00 | 8,50 | |||
| 07.05. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 06.05. | 07:45 | 17:00 | 8,50 | |||
| 05.05. | 08:05 | 17:30 | 8,67 | |||
| 03.05. | 07:44 | 18:54 | 10,42 | Random Kommentar 30 | ||
| 30.04. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 29.04. | 07:45 | 16:30 | 8,00 | |||
| 28.04. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | mes | ||
| 25.04. | 08:50 | 16:30 | 6,92 | (nachgetragen) | ||
| 24.04. | 07:50 | 16:30 | 7,92 | |||
| 23.04. | 07:50 | 16:30 | 7,92 | 1 Stunde KEL | ||
| 23.04. | 10:28 | 17:20 | 6,12 | Random Kommentar 69 | ||
| 22.04. | 07:40 | 17:00 | 8,58 | Termin Dr. Kaltenbrunner ber. | ||
| 21.04. | 00:01 | 00:05 | 0,07 | OSTERMONTAG | ||
| 18.04. | 07:45 | 15:15 | 6,75 | |||
| 17.04. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | |||
| 16.04. | 07:30 | 17:00 | 8,75 | |||
| 15.04. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 14.04. | 12:34 | 12:35 | 0,02 | URLAUB BEGINN OSTERFERIEN | ||
| 11.04. | 08:00 | 15:00 | 6,25 | |||
| 10.04. | 07:50 | 17:30 | 8,92 | |||
| 09.04. | 07:50 | 16:30 | 7,92 | |||
| 09.04. | 10:13 | 17:18 | 6,33 | Random Kommentar 97 | ||
| 08.04. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 07.04. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 04.04. | 08:00 | 16:00 | 7,25 | |||
| 03.04. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 02.04. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 01.04. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 31.03. | 07:55 | 16:30 | 7,83 | |||
| 28.03. | 07:50 | 15:30 | 6,92 | mes | ||
| 27.03. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 26.03. | 07:45 | 17:00 | 8,50 | mes | ||
| 25.03. | 07:45 | 17:00 | 8,50 | MRT, Abfahrt 15h | ||
| 24.03. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 21.03. | 07:50 | 16:00 | 7,42 | |||
| 20.03. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 19.03. | 07:45 | 17:00 | 8,50 | Waren nur 30 Mittagspause | ||
| 18.03. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 17.03. | 08:00 | 17:15 | 8,50 | |||
| 14.03. | 07:45 | 15:30 | 7,00 | |||
| 13.03. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 12.03. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | Dr. Schnürl abends | ||
| 11.03. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 10.03. | 08:00 | 17:20 | 8,58 | |||
| 07.03. | 07:45 | 16:10 | 7,67 | Erster richtiger Eintrag :-) | ||
| 06.03. | 09:15 | 17:30 | 7,50 | Morgens Julia B. | ||
| 05.03. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | Nachmittag m Nico | ||
| 04.03. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 03.03. | 08:00 | 16:30 | 7,75 | |||
| 28.02. | 08:00 | 16:30 | 7,75 | |||
| 27.02. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 26.02. | 07:50 | 17:00 | 8,42 | |||
| 25.02. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | |||
| 24.02. | 08:15 | 17:00 | 8,00 | |||
| 21.02. | 08:00 | 16:30 | 7,75 | |||
| 20.02. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | |||
| 19.02. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | |||
| 18.02. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | |||
| 18.02. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | |||
| 17.02. | 08:00 | 16:20 | 7,58 | |||
| 14.02. | 08:15 | 16:30 | 7,50 | |||
| 13.02. | 08:15 | 17:30 | 8,50 | |||
| 12.02. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | |||
| 11.02. | 08:00 | 17:00 | 8,25 | |||
| 10.02. | 08:15 | 17:00 | 8,00 | |||
| 07.02. | 08:45 | 16:00 | 6,50 | |||
| 06.02. | 08:00 | 20:00 | 11,25 | |||
| 05.02. | 08:00 | 17:30 | 8,75 | |||
| 04.02. | 07:00 | 20:00 | 12,25 | |||
| 03.02. | 09:00 | 17:00 | 7,25 | Erster Tag |
Anatol MIKA, Feb-Mar 2025